DEP-Chip(SP-N)の電極性能を市販のグラッシーカーボン電極及び他社の印刷電極と比較するため、フェリシアン化カリウム溶液中でのサイクリックボルタモグラムを同様に行い、その結果をもとにDEP-Chipの性能を実証しました。
バイオセンサ関連製品の製造販売、受託研究開発のベンチャー企業です。大学研究機関と連携しています。
HOME ≫ 印刷電極性能について ≫
| DEP-Chip(SP-N)*1) | グラッシーカーボン電極*2) | |
|---|---|---|
| 酸化側(mV) | 電位 174(CV% 1.8) | 電位 276 |
| 電流値(μA) | 11.9(CV% 2.6) | 3.5 |
| 還元側(mV) | 電位 44(CV% 6.5) | 電位 187 |
| 電流値(μA) | 11.8(CV% 2.0) | 3.37 |
| 作用極面積(mm²) | 3.04 | 0.79 |
| 電流密度(μA/mm²) | 3.91(酸化側) | 4.45(酸化側) |
| ピークセパレーション(mV) | 130 | 89.3 |
| DEP-Chip | A社 | B社 | |
|---|---|---|---|
| 作用電極面積(mm²) | 3.04 | 1.13 | 4.78 |
| 酸化側 ピーク値(μA) | 12.5 | 0.72 | 7.13 |
| ピークセパレーション(mV) | 137 | 1035 | 543 |
| 電流密度(μA/mm²) | 4.11 | 0.64 | 1.48 |
株式会社バイオデバイステクノロジーのモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!